
PROGRAMME
ÉVÉNEMENTS & CÉRÉMONIES
JOUR: 1 & 2 | DATE: 28 & 29 Mai 2025 | HORAIRE: 9h00 – 18h00 |
| L’accès aux stands d’exposition des fabricants, distributeurs, détaillants et développeurs de technologies solaires et de stockage d’énergie, ainsi que des principales parties prenantes, met en avant des produits et services innovants conçus pour répondre aux défis locaux | ||
JOUR: 1 | DATE: 28 Mai 2025 | HORAIRE: 9h30 – 10h30 |
Mot de bienvenue: | ||
JOUR: 1 | DATE: 28 Mai 2025 | HORAIRE: 18h00 – 21h00 |
| Réception de réseautage pour se connecter avec des professionnels de l’industrie, des clients potentiels, des partenaires et des intervenants clés des secteurs public et privé, favorisant ainsi de précieuses collaborations dans l’industrie solaire et énergétique. | ||
JOUR: 2 | DATE: 29 Mai 2025 | HORAIRE: 16h00 – 17h00 |
Discours de Clôture: – Mr. Luther NDOLA – Directeur général – OL POWER TECH | ||
SÉANCES PLÉNIÈRES
JOUR: 1 | DATE: 28 Mai 2025 | HORAIRE: 10h30 – 11h30 |
Description: | ||
JOUR: 1 | DATE: 28 Mai 2025 | HORAIRE: 13h00 – 14h00 |
Description: Cette session se concentrera sur l’importance des cadres politiques et réglementaires pour favoriser l’adoption de l’énergie solaire et des systèmes de stockage d’énergie. Les intervenants examineront comment des politiques bien conçues peuvent établir un climat favorable à l’investissement, à l’innovation et à l’expansion des solutions d’énergie renouvelable. Les discussions aborderont notamment les meilleures pratiques en matière de conception et de mise en œuvre de réglementations, l’importance d’une gouvernance transparente et inclusive, ainsi que les stratégies pour surmonter les obstacles politiques actuels. La session mettra également en avant des études de cas réussies, des opportunités d’harmonisation régionale, et le rôle crucial de la collaboration entre les gouvernements, les acteurs du secteur privé et les organisations internationales dans la promotion d’une réforme énergétique durable. | ||
JOUR: 1 | DATE: 28 Mai 2025 | HORAIRE: 15h00 – 16h00 |
Description: Cette session se penchera sur l’importance fondamentale du financement pour le développement de l’énergie solaire et des systèmes de stockage d’énergie en Afrique centrale et occidentale. Les intervenants analyseront des modèles de financement innovants, des stratégies d’investissement, ainsi que des mécanismes financiers pouvant libérer le potentiel des énergies renouvelables dans la région. Les discussions mettront en lumière les opportunités de collaboration entre les secteurs public et privé, le rôle des donateurs internationaux et des banques de développement, ainsi que l’essor de l’investissement d’impact et du financement vert. Par ailleurs, la session traitera des défis liés aux coûts d’investissement élevés, à l’atténuation des risques, et à la nécessité de créer des projets attractifs pour inciter les investissements à long terme. | ||
JOUR: 2 | DATE: 29 Mai 2025 | HORAIRE: 10h30 – 11h30 |
Description: Cette session mettra l’accent sur l’importance du transfert de technologie et du développement des compétences pour l’expansion des systèmes d’énergie solaire et de stockage d’énergie en Afrique centrale et occidentale. Les intervenants examineront comment l’adoption de technologies solaires et de stockage avancées peut permettre aux entreprises, gouvernements et communautés locales de déployer des solutions énergétiques durables. Les discussions aborderont des stratégies pour encourager l’innovation locale, améliorer l’expertise technique et former la main-d’œuvre nécessaire à la transition de la région vers les énergies renouvelables. De plus, la session traitera du rôle des partenariats entre entreprises internationales, acteurs locaux et établissements d’enseignement pour renforcer les compétences et garantir la durabilité à long terme des initiatives associées à l’énergie solaire et au stockage d’énergie. | ||
JOUR: 2 | DATE: 29 Mai 2025 | HORAIRE: 13h00 – 14h00 |
Description: Cette session examinera l’importance fondamentale de l’énergie solaire dans l’atténuation du changement climatique en Afrique centrale et occidentale, en mettant en avant des solutions locales adaptées et abordables. Les intervenants discuteront de la façon dont des solutions solaires évolutives et économiques, allant des systèmes hors réseau au stockage d’énergie à grande échelle, peuvent diminuer les émissions de carbone, renforcer la résilience climatique et stimuler la croissance économique. La session explorera également comment l’énergie solaire peut contribuer à construire un avenir résilient face aux changements climatiques dans la région. | ||
| JOUR: 2 | DATE: 29 Mai 2025 | HORAIRE: 15h00 – 16h00 |
Description: Cette session abordera l’avenir de la mobilité propre en Afrique centrale et occidentale à travers le prisme de l’électrification, de l’intégration des solutions solaires et du stockage d’énergie. Les panélistes analyseront les opportunités offertes par les véhicules électriques (VE) dans le contexte régional, ainsi que les modèles innovants permettant de développer des infrastructures de recharge alimentées par l’énergie solaire. La discussion mettra en lumière les dynamiques émergentes du marché de la mobilité durable, les approches de financement pour les projets e-mobility, et les partenariats nécessaires entre acteurs publics et privés pour stimuler l’adoption. Le panel examinera également le rôle du stockage d’énergie dans l’intégration des VE au réseau électrique, les politiques favorables à l’innovation dans le secteur du transport et les synergies possibles entre urbanisme, énergie et mobilité. Les intervenants exploreront les stratégies concrètes pour faire de la mobilité propre un levier de développement durable, d’accessibilité urbaine et de création d’emplois verts dans la région.
| ||